![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 109 | Schmitz,Bernhard HubertVorw.Orient Mainz | |||||
| Platz | 88 | ||||||
| ELO | 1375 | ||||||
| DWZ | 1309 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Heller,Holger | 1551 | 1648 | TuS Dotzheim | S | ½ - ½ | |
| 2 | Drewes,Thomas | 1632 | 1676 | SV Würzburg von 1865 | W | ½ - ½ | |
| 3 | Lee,Kwan Ho Matthew | 1559 | 1606 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 4 | Herrmann,Gerhard | 1417 | 1528 | SC Königsspringer Alzenau | W | 0 - 1 | |
| 5 | Zhang,Taihao | 1152 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Göbel,Martin | 1561 | 1769 | SC Groß-Zimmern | W | 0 - 1 | |
| 7 | Sarbu,Carla Alexandra | 1130 | SV Jedesheim 1921 | S | 1 - 0 | ||
| 1475 | 1563 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |