![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 116 | Hofmann,AndréDüsseldorfer SV 1854 | |||||
| Platz | 117 | ||||||
| ELO | 1254 | ||||||
| DWZ | 1245 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | König,Frank | 1494 | 1615 | SV Steinhausen | W | ½ - ½ | |
| 2 | Degenhardt,Andreas | 1738 | 1744 | SC 1970 Lorsch | S | 0 - 1 | |
| 3 | Martens,Marcus | 1361 | 1559 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden | W | ½ - ½ | |
| 4 | Kirchner,Stefan | 1504 | 1577 | SF Schöneck | S | 0 - 1 | |
| 5 | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 1159 | SK Langen | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Niesel,Sebastian | 1312 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Vick,Edward | 1403 | 1222 | TuS Makkabi Wiesbaden | W | 0 - 1 | |
| 1424 | 1543 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |