![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 122 | Grebe,SabrinaSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 106 | ||||||
| ELO | 1182 | ||||||
| DWZ | 1229 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | - | ||||||
| 2 | Griesche,Robby | 1593 | SV Worms 1878 | S | 0 - 1 | ||
| 3 | Kuran,Rainer | 1512 | 1507 | Karlsruher SF | W | 0 - 1 | |
| 4 | Wiencken,Marcus | 1022 | 1233 | Schachforum Darmstadt 1994 | S | 1 - 0 | |
| 5 | Bär,Christian | 1512 | 1525 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
| 6 | Klein,Simon | 1262 | 1378 | SK Hungen | W | 1 - 0 | |
| 7 | Leichum,Engelbert | 1559 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
| 1380 | 1440 | 2½ - 3½ | |||||
| Impressum |