![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 134 | Moissl,FelixSJ Herborn 1998 | |||||
| Platz | 85 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1129 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kanno,Clara Yumi | 1580 | 1243 | SF Essen-Werden 1924/80 | W | 0 - 1 | |
| 2 | Kluge,Joscha | 1441 | 1533 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | ½ - ½ | |
| 3 | Bär,Christian | 1512 | 1525 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
| 4 | - | ||||||
| 5 | Laux,Filip | 1505 | 1446 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
| 6 | Gnandt,Michael | 1424 | 1495 | SV Steinhausen | W | 1 - 0 | |
| 7 | Herrmann,Gerhard | 1417 | 1528 | SC Königsspringer Alzenau | S | ½ - ½ | |
| 1480 | 1462 | 3 - 3 | |||||
| Impressum |