![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 143 | Rederer,Danielvereinslos | |||||
| Platz | 21 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1563 | TuS Makkabi Ffm | S | ˝ - ˝ | ||
| 2 | Traut,Stefan | 1513 | 1581 | SF Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 3 | Kessler,Georg | 1548 | 1627 | SC Sulzbach-Rosenberg | S | ˝ - ˝ | |
| 4 | Göbel,Martin | 1561 | 1769 | SC Groß-Zimmern | W | ˝ - ˝ | |
| 5 | Schneider,Udo | 1607 | 1667 | SK Marburg 1931/72 | S | ˝ - ˝ | |
| 6 | Derr,Oleg | 1577 | 1497 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 7 | Reinhold,Günther,Dr. | 1595 | 1681 | Frankfurter TV 1860 | S | ˝ - ˝ | |
| 1566 | 1637 | 4˝ - 2˝ | |||||
| Impressum |