![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Feick,Claas MartenSF Neuberg | |||||
| Platz | 22 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1016 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Sreeramulu,Aarush | 1446 | 1526 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | |
| 2 | Bud,Mika | SV 1926 Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |||
| 3 | Jung,Felix | 1315 | SK Marburg 1931/72 | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Wolf,Helena | 741 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Papadopoulos,Kyriakos | 1331 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Dorfner,Georg | TV-Großostheim | W | 1 - 0 | |||
| 7 | Meitzner,Johan Eduard | 1378 | 1191 | 1. Eichsfelder Sportclub | W | 1 - 0 | |
| 1242 | 1359 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |