Scorecard Euler,Stephan
por/0110.jpg TlnNr: 110 Name: Euler,Stephan | ||||||||||
T-Nr. | 110 | |||||||||
Platz | 248 | |||||||||
Federation | GER | |||||||||
Verein/Ort | SC Ladja Roßdorf | |||||||||
ELO | 1992 | |||||||||
DWZ | 1997 | |||||||||
FIDE-ID | 12986666 | |||||||||
Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | Kluge,Joscha | 1703 | 1501 | * | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | - | + | |
2 | w | Alt,Johannes | 1856 | 1818 | Sfr.Heidesheim | GER | - | + | ||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gegnerschnitt | 1780 | 1660 | Punkte | 0 | 2 | |||||
Anzahl gew.Partien | ||||||||||
Punkterwartung | ||||||||||
Punkte erreicht | ||||||||||
Differenz |