Team SV Oberursel
Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
23 | | Papadopoulos,Ioannis | 2238 | N | 2207 | 2238 | | SV Oberursel | GRE | bez |
39 | | Seidel,Andre | 2152 | E | 2152 | 2102 | | SV Oberursel | GER | bez |
44 | | Akhmatovski,Maxim | 2125 | N | 2078 | 2125 | | SV Oberursel | GER | bez |
49 | | Stork,Christopher | 2102 | N | 2067 | 2102 | | SV Oberursel | GER | bez |
96 | | von Auer,Ulrich | 1996 | E | 1996 | 1966 | | SV Oberursel | GER | bez |
108 | | Calvi,Stefan | 1973 | E | 1973 | 1960 | | SV Oberursel | GER | bez |
123 | | von Wahden,Jens | 1946 | E | 1946 | 1928 | | SV Oberursel | GER | bez |
181 | | Maul,Kilian | 1849 | E | 1849 | | | SV Oberursel | GER | bez |
195 | | Mohr,Alwin | 1829 | N | 1818 | 1829 | | SV Oberursel | GER | bez |
209 | | Moldenhauer,Lennart | 1800 | N | 1784 | 1800 | | SV Oberursel | GER | bez |
228 | | Fang,Borui | 1720 | E | 1720 | 1689 | | SV Oberursel | GER | |
251 | | Ghaznavi,Massoud | 1637 | E | 1637 | 1501 | | SV Oberursel | GER | bez |
[12]Letzte Aktualisierung: 19.09.2024 12:20:21.