Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
3 | | Xu,Dorothea Sicheng | 1585 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 1371 | 23,5 |
5 | | Huang,Flora Yueya | 1529 | W | SV Oberursel | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1312 | 23,0 |
10 | | Huang,Jasmin Shuya | 1541 | W | SV Oberursel | GER | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1249 | 22,0 |
20 | | Gao,Chen Fan | 1484 | W | SC Rotenburg | GER | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1144 | 19,5 |
24 | | Papinian,Anait | | W | Wiesbadener SV 1885 | | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1371 | 19,0 |
25 | | Lao,Theodora Siyuan | 955 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1336 | 15,0 |
36 | | Kollmer,Karla | 945 | W | VSG 1880 Offenbach | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1409 | 16,5 |
42 | | Vasudevan,Ananya | 1513 | W | SK Langen | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1083 | 15,5 |
43 | | Wambach,Franziska | 1429 | W | SK 1982 Klingenberg e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1054 | 13,5 |
46 | | Kotliarova,Emily | 1070 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1360 | 12,0 |
49 | | Schwab,Berenike | 876 | W | SC Aschaffenburg e.V. | GER | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 1232 | 8,0 |
52 | | Gadela,Kundana | 851 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1156 | 9,5 |
53 | | Nguyen,Minh Anh | 1564 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1134 | 15,0 |
75 | | Poddar,Tanam Shree | | W | Hanau | | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 1136 | 2,0 |
78 | | Hofmann,Noreen | | W | SV 1920 Kelsterbach | | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 989 | 3,0 |
[15]Letzte Aktualisierung: 24.11.2024 19:17:44.