Team SK Bad Homburg 1927
Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
2 | | Kukhtichev,Maksim | 1639 | | SK Bad Homburg 1927 | GER | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1428 | 24,5 |
3 | | Xu,Dorothea Sicheng | 1585 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 1371 | 23,5 |
25 | | Lao,Theodora Siyuan | 955 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1336 | 15,0 |
28 | | Blankenberg,Neo | 959 | | SK Bad Homburg 1927 | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1312 | 13,0 |
29 | | Gerhardt,Noah | 1109 | | SK Bad Homburg 1927 | GER | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1271 | 13,0 |
46 | | Kotliarova,Emily | 1070 | W | SK Bad Homburg 1927 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1360 | 12,0 |
56 | | Wolf,Aurelia | 1480 | * | SK Bad Homburg 1927 | GER | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1011 | 14,0 |
57 | | Glavev,Victor | 1443 | | SK Bad Homburg 1927 | GER | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1010 | 14,0 |
[8]Letzte Aktualisierung: 24.11.2024 19:17:44.