Team SV Oberursel
| Nr | Titel | Teilnehmer | TWZ | R | ELO | DWZ | At. | Verein/Ort | Fed. | Eur |
| 22 | | Papadopoulos,Ioannis | 2249 | N | 2241 | 2249 | | SV Oberursel | GRE | bez |
| 33 | | Akhmatovski,Maxim | 2208 | N | 2175 | 2208 | | SV Oberursel | GER | |
| 40 | | Stork,Christopher | 2188 | N | 2124 | 2188 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 62 | | Seidel,Andre | 2119 | E | 2119 | 2064 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 95 | | von Auer,Ulrich | 2062 | N | 2006 | 2062 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 132 | | von Wahden,Jens | 1999 | N | 1951 | 1999 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 134 | | Calvi,Stefan | 1996 | N | 1988 | 1996 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 147 | | Ju,Eric Zirui | 1980 | N | 1921 | 1980 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 150 | | Liu,Jonas | 1976 | N | 1895 | 1976 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 220 | | Willems,Marcus | 1872 | N | 1770 | 1872 | | SV Oberursel | GER | bez |
| 238 | | Lee,Matthew Kwan Ho | 1839 | N | 1744 | 1839 | | SV Oberursel | HKG | bez |
[11]Letzte Aktualisierung: 22.10.2026 07:31:52.