|
| Ausschreibung | Anmeldung | Anfahrt | Fotos | Bitte fragen Sie! | | Teilnehmerlisten: Alphabetisch | Startrangliste | Auswertung | | Aktuelle Tabellen: Allgemein | Ratingklassen | Sonderklassen | | Ergebnisse/Paarungen Runde: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Live! | |
||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Tabelle Fortschritt und nach Allgemein |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Punkte | PktSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Li,Chao b | 2724 | 71w1 | 35s1 | 14w1 | 6s1 | 2w½ | 20s1 | 5w½ | 6,0 | 26,0 | 33,5 |
| 2 | GM Borovikov,Vladislav | 2525 | 125w1 | 33s1 | 15w1 | 12s1 | 1s½ | 3w½ | 6s½ | 5,5 | 25,0 | 33,5 |
| 3 | GM Sumets,Andrey | 2544 | 54w1 | 47s1 | 11w1 | 21s½ | 22w1 | 2s½ | 4w½ | 5,5 | 24,5 | 33,0 |
| 4 | GM Danin,Alexandre | 2557 | 50s1 | 41w1 | 9s1 | 8w½ | 7s½ | 10w1 | 3s½ | 5,5 | 24,0 | 35,0 |
| 5 | GM Rausis,Igor,Dr. | 2562 | 56s1 | 65w1 | 16s1 | 7w½ | 10s½ | 14w1 | 1s½ | 5,5 | 24,0 | 34,5 |
| 6 | GM Schmittdiel,Eckhard | 2447 | 97s1 | 51w1 | 18s1 | 1w0 | 32w1 | 15s1 | 2w½ | 5,5 | 23,5 | 32,0 |
| 7 | FM Zuyev,Igor | 2415 | 76w1 | 45s1 | 57w1 | 5s½ | 4w½ | 21s½ | 11w1 | 5,5 | 23,5 | 31,5 |
| 8 | IM Solonar,Stefan | 2324 | 100w1 | 37s1 | 31w1 | 4s½ | 20w0 | 33s1 | 21w1 | 5,5 | 23,0 | 29,0 |
| 9 | FM Cordes,Hans-Jörg,Dr. | 2167 | 85w1 | 27s1 | 4w0 | 25s1 | 31w½ | 60s1 | 20w1 | 5,5 | 21,5 | 30,0 |
| 10 | GM Inkiov,Ventzislav | 69w1 | 60s1 | 58w1 | 20s½ | 5w½ | 4s0 | 31w1 | 5,0 | 22,5 | 30,0 | |
| 11 | Baskin,Robert | 2176 | 101s1 | 81w1 | 3s0 | 27w1 | 24s1 | 13w1 | 7s0 | 5,0 | 22,0 | 30,5 |
| 12 | FM Carow,Johannes | 2386 | 55s1 | 123w1 | 38s1 | 2w0 | 57s½ | 32w1 | 17s½ | 5,0 | 22,0 | 29,0 |
| 13 | GM Pap,Misa | 2459 | 72w½ | 49s1 | 53w1 | 19s1 | 21w½ | 11s0 | 22w1 | 5,0 | 21,0 | 30,5 |
| 14 | IM Klundt,Klaus | 2266 | 96s1 | 80w1 | 1s0 | 42w1 | 36s1 | 5s0 | 35w1 | 5,0 | 21,0 | 30,0 |
| 15 | Heider,Martin | 2112 | 98s1 | 48w1 | 2s0 | 81w1 | 35s1 | 6w0 | 42s1 | 5,0 | 21,0 | 28,5 |
| 16 | FM Alber,Horst | 2220 | 78w1 | 25s1 | 5w0 | 37s½ | 82w1 | 31s½ | 41w1 | 5,0 | 20,0 | 28,5 |
| 17 | Schupp,Tobias | 2128 | 105w½ | 72s1 | 64w1 | 32s0 | 46w1 | 37s1 | 12w½ | 5,0 | 20,0 | 26,5 |
| 18 | von Rahden,Arvid | 2142 | 90w1 | 46s1 | 6w0 | 40s½ | 45w½ | 81s1 | 33w1 | 5,0 | 19,5 | 28,0 |
| 19 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1951 | 30s½ | 77w1 | 66s1 | 13w0 | 50s½ | 59w1 | 44s1 | 5,0 | 19,0 | 28,0 |
| 20 | IM Sadzikowski,Daniel | 2412 | 67s1 | 63w1 | 34s1 | 10w½ | 8s1 | 1w0 | 9s0 | 4,5 | 23,0 | 32,5 |
| 21 | GM Skembris,Spyridon | 2380 | 91s1 | 42w1 | 23s1 | 3w½ | 13s½ | 7w½ | 8s0 | 4,5 | 22,5 | 34,0 |
| 22 | Dorst,Johannes | 2223 | 66s½ | 52w1 | 30s1 | 59w1 | 3s0 | 57w1 | 13s0 | 4,5 | 20,5 | 29,5 |
| 23 | Kreiling,Carsten | 2021 | 109w1 | 29s1 | 21w0 | 43s½ | 40w½ | 48s1 | 28w½ | 4,5 | 19,0 | 27,5 |
| 24 | Rosenberger,Frank | 2003 | 121s1 | 38w0 | 110s1 | 44w1 | 11w0 | 40s½ | 61w1 | 4,5 | 18,0 | 25,0 |
| 25 | Junker,Christian | 1926 | 93s1 | 16w0 | 88s1 | 9w0 | 85s1 | 34w½ | 57s1 | 4,5 | 17,0 | 28,0 |
| 26 | Klyszcz,Michael | 1923 | 129w1 | 58s0 | 124w1 | 31s0 | 75w1 | 39s½ | 60w1 | 4,5 | 17,0 | 20,5 |
| 27 | Foermes,Alexander | 1963 | 108s1 | 9w0 | 75s1 | 11s0 | 66w½ | 97w1 | 58s1 | 4,5 | 16,5 | 25,5 |
| 28 | Keller,Alexander | 1786 | 120s1 | 34w0 | 68s0 | 88w1 | 84s1 | 65w1 | 23s½ | 4,5 | 16,5 | 25,0 |
| 29 | Stock,Jürgen | 1873 | 126s1 | 23w0 | 108s1 | 34w0 | 83s½ | 96w1 | 63s1 | 4,5 | 16,5 | 21,0 |
| 30 | Syed,Tareq | 1955 | 19w½ | 105s1 | 22w0 | 71s½ | 76w½ | 66s1 | 67w1 | 4,5 | 16,0 | 25,5 |
| 31 | Schulte,Marius | 2035 | 92s1 | 110w1 | 8s0 | 26w1 | 9s½ | 16w½ | 10s0 | 4,0 | 19,5 | 30,5 |
| 32 | Kolker,Vladislav | 1906 | 117w1 | 39s½ | 95w1 | 17w1 | 6s0 | 12s0 | 47w½ | 4,0 | 19,5 | 29,0 |
| 33 | Carow,Annelen | 2017 | 103s1 | 2w0 | 101s1 | 68w1 | 34s1 | 8w0 | 18s0 | 4,0 | 19,0 | 29,0 |
| 34 | Simon,Eric | 2057 | 82w1 | 28s1 | 20w0 | 29s1 | 33w0 | 25s½ | 46w½ | 4,0 | 18,5 | 29,0 |
| 35 | Eichner,Christian | 1932 | 133s1 | 1w0 | 97s1 | 38w1 | 15w0 | 43s1 | 14s0 | 4,0 | 18,0 | 29,5 |
| 36 | IM Werner,Dimo | 1980 | 89w1 | 64s½ | 43w½ | 49s1 | 14w0 | 61s½ | 40w½ | 4,0 | 18,0 | 27,5 |
| 37 | De Silva,Joel Niels | 1990 | 68s1 | 8w0 | 98s1 | 16w½ | 62s1 | 17w0 | 50s½ | 4,0 | 17,5 | 29,5 |
| 38 | Maar,Samuel | 1815 | 128w1 | 24s1 | 12w0 | 35s0 | 99w1 | 47s½ | 45w½ | 4,0 | 17,5 | 25,0 |
| 39 | Hoti,Safet | 2034 | 84s1 | 32w½ | 59s0 | 73w1 | 61s½ | 26w½ | 52s½ | 4,0 | 17,0 | 27,0 |
| 40 | Nixdorf,André | 1914 | 119s1 | 62w0 | 87s1 | 18w½ | 23s½ | 24w½ | 36s½ | 4,0 | 17,0 | 27,0 |
| 41 | Römer,Torsten | 1990 | 104w1 | 4s0 | 71w½ | 121s1 | 43w½ | 49s1 | 16s0 | 4,0 | 17,0 | 26,5 |
| 42 | Held,Carsten,Dr. | 1985 | 111w1 | 21s0 | 100w1 | 14s0 | 69w1 | 82s1 | 15w0 | 4,0 | 17,0 | 26,0 |
| 43 | Lotz,Ralf | 1882 | 131s1 | 53w½ | 36s½ | 23w½ | 41s½ | 35w0 | 84s1 | 4,0 | 17,0 | 24,0 |
| 44 | Wolff,Peter | 1848 | 116w1 | 57s0 | 126w1 | 24s0 | 87w1 | 80s1 | 19w0 | 4,0 | 17,0 | 22,5 |
| 45 | Kropp,Volker | 1884 | 113s1 | 7w0 | 70s½ | 74w1 | 18s½ | 50w½ | 38s½ | 4,0 | 16,5 | 27,5 |
| 46 | Schneider,Johannes | 1877 | 115s1 | 18w0 | 83s1 | 62w½ | 17s0 | 73w1 | 34s½ | 4,0 | 16,5 | 27,0 |
| 47 | Zweschper,Erich | 1989 | 106s1 | 3w0 | 73s½ | 66w½ | 55s1 | 38w½ | 32s½ | 4,0 | 16,0 | 27,5 |
| 48 | Diez,Gerhard | 1930 | 114w1 | 15s0 | 89w1 | 57s0 | 90s1 | 23w0 | 85s1 | 4,0 | 16,0 | 25,0 |
| 49 | Foskanyan,Serzhik | 1693 | 134s1 | 13w0 | 65s1 | 36w0 | 108s1 | 41w0 | 83s1 | 4,0 | 16,0 | 22,5 |
| 50 | Eg,Karlheinz | 1754 | 4w0 | 79s½ | 116w1 | 95s1 | 19w½ | 45s½ | 37w½ | 4,0 | 15,0 | 27,0 |
| 51 | Weiss,Matthias | 1936 | 86w1 | 6s0 | 69w0 | 104s1 | 67w½ | 72s1 | 54w½ | 4,0 | 15,0 | 25,0 |
| 52 | Zirlik,Rudi | 1898 | 124w½ | 22s0 | 105w1 | 99s½ | 98w1 | 58s½ | 39w½ | 4,0 | 15,0 | 20,5 |
| 53 | Schlößner,Henrik | 1938 | 79w1 | 43s½ | 13s0 | 96w0 | 74s½ | 88w1 | 91s1 | 4,0 | 14,5 | 26,0 |
| 54 | Haftmann,Rainer | 1718 | 3s0 | 121w½ | 84s0 | 79w1 | 122s1 | 68w1 | 51s½ | 4,0 | 12,5 | 23,0 |
| 55 | Blank,Stefan | 1743 | 12w0 | 86s0 | 113w1 | 111s1 | 47w0 | 89s1 | 81w1 | 4,0 | 12,0 | 23,0 |
| 56 | Lanz,Udo | 1847 | 5w0 | 124s½ | 105s1 | 121w1 | 70s½ | 82w1 | 4,0 | 12,0 | 20,5 | |
| 57 | Henrich,David | 2081 | 83s1 | 44w1 | 7s0 | 48w1 | 12w½ | 22s0 | 25w0 | 3,5 | 18,5 | 30,5 |
| 58 | Holzschuh,Gerald | 2056 | 75s1 | 26w1 | 10s0 | 61w½ | 59s½ | 52w½ | 27w0 | 3,5 | 17,5 | 29,0 |
| 59 | Schultze,Jörg-Martin,Dr. | 1903 | 107w1 | 95s½ | 39w1 | 22s0 | 58w½ | 19s0 | 75w½ | 3,5 | 17,0 | 27,5 |
| 60 | Euler,Stephan | 1909 | 122s1 | 10w0 | 74s½ | 70w1 | 96s1 | 9w0 | 26s0 | 3,5 | 16,5 | 25,5 |
| 61 | Rolf,Marco | 1939 | 127s1 | 86w1 | 58s½ | 39w½ | 36w½ | 24s0 | 3,5 | 16,5 | 25,0 | |
| 62 | Schreiner,Roland | 2001 | 70w1 | 40s1 | 46s½ | 37w0 | 67s0 | 86w1 | 3,5 | 16,0 | 26,0 | |
| 63 | Schrader,Hans-Joachim | 1979 | 87w1 | 20s0 | 67w1 | 82s0 | 72w½ | 76s1 | 29w0 | 3,5 | 15,5 | 24,5 |
| 64 | Klebs,Sebastian | 1807 | 130s1 | 36w½ | 17s0 | 84w½ | 68s½ | 83w½ | 74s½ | 3,5 | 15,0 | 22,5 |
| 65 | Baumgartl,Günther | 1922 | 102w1 | 5s0 | 49w0 | 89s1 | 71w1 | 28s0 | 70w½ | 3,5 | 14,5 | 26,5 |
| 66 | Sanati,Charlotte | 1769 | 22w½ | 132s1 | 19w0 | 47s½ | 27s½ | 30w0 | 97s1 | 3,5 | 14,0 | 28,0 |
| 67 | Kreyssig,Bruno | 1843 | 20w0 | 102/+ | 63s0 | 92w1 | 51s½ | 62w1 | 30s0 | 3,5 | 13,5 | 26,0 |
| 68 | Prümm,Stephan | 1342 | 37w0 | 76s1 | 28w1 | 33s0 | 64w½ | 54s0 | 100w1 | 3,5 | 13,5 | 26,0 |
| 69 | Schindelmeiser,Frank | 1834 | 10s0 | 122w1 | 51s1 | 80w0 | 42s0 | 92w1 | 77s½ | 3,5 | 13,5 | 25,0 |
| 70 | Neukirchner,Pascal | 1726 | 62s0 | 120/+ | 45w½ | 60s0 | 100w1 | 56w½ | 65s½ | 3,5 | 13,0 | 24,5 |
| 71 | Modric,Vladimir | 1846 | 1s0 | 92w1 | 41s½ | 30w½ | 65s0 | 102w½ | 96s1 | 3,5 | 12,5 | 26,5 |
| 72 | Modanese,Augusto | 1848 | 13s½ | 17w0 | 77s½ | 102w1 | 63s½ | 51w0 | 104s1 | 3,5 | 12,5 | 26,5 |
| 73 | Hinrichs,Niklas | 1733 | 88/- | 112s1 | 47w½ | 39s0 | 103w1 | 46s0 | 105w1 | 3,5 | 12,5 | 23,5 |
| 74 | Färber,David | 1651 | 95w0 | 114s1 | 60w½ | 45s0 | 53w½ | 111s1 | 64w½ | 3,5 | 12,5 | 23,0 |
| 75 | Miller,Justin | 1676 | 58w0 | 129s1 | 27w0 | 126s1 | 26s0 | 106w1 | 59s½ | 3,5 | 12,5 | 21,0 |
| 76 | Berkes,Jörg,Dr. | 1811 | 7s0 | 68w0 | 107s1 | 77w1 | 30s½ | 63w0 | 102s1 | 3,5 | 11,5 | 27,0 |
| 77 | Füssel,Jan Michael | 1565 | 132w½ | 19s0 | 72w½ | 76s0 | 117w1 | 98s1 | 69w½ | 3,5 | 11,5 | 23,0 |
| 78 | Bunjaku,Lulzim | 1802 | 16s0 | 108w0 | 93s1 | 106w1 | 81s0 | 104w½ | 103s1 | 3,5 | 11,0 | 21,0 |
| 79 | Mügendt,Brian Christopher | 1622 | 53s0 | 50w½ | 96s0 | 54s0 | 116w1 | 101w1 | 110s1 | 3,5 | 9,0 | 20,5 |
| 80 | Seickel,Ralf | 99w1 | 14s0 | 125w1 | 69s1 | 44w0 | 3,0 | 16,0 | 26,5 | |||
| 81 | Krüger,Till | 1885 | 94w1 | 11s0 | 109w1 | 15s0 | 78w1 | 18w0 | 55s0 | 3,0 | 15,0 | 27,5 |
| 82 | Ovsepyan,Mikhail | 1679 | 34s0 | 130w1 | 123s1 | 63w1 | 16s0 | 42w0 | 56s0 | 3,0 | 15,0 | 24,5 |
| 83 | Held,Maurice | 1475 | 57w0 | 128s1 | 46w0 | 125s1 | 29w½ | 64s½ | 49w0 | 3,0 | 12,5 | 23,0 |
| 84 | Turp,Hüseyim | 1503 | 39w0 | 116s½ | 54w1 | 64s½ | 28w0 | 99s1 | 43w0 | 3,0 | 12,0 | 24,0 |
| 85 | Krastev,Alexander | 1699 | 9s0 | 90/- | 94w1 | 86s1 | 25w0 | 87s1 | 48w0 | 3,0 | 11,0 | 26,0 |
| 86 | Rapp,Matthias | 1485 | 51s0 | 55w1 | 61s0 | 85w0 | 118s1 | 90w1 | 62s0 | 3,0 | 11,0 | 24,5 |
| 87 | Köllner,Ruben Gideon | 1529 | 63s0 | 91/+ | 40w0 | 110w1 | 44s0 | 85w0 | 115s1 | 3,0 | 11,0 | 21,5 |
| 88 | Hinrichs,Paul | 1517 | 73/- | 118s1 | 25w0 | 28s0 | 114w1 | 53s0 | 113w1 | 3,0 | 10,0 | 23,0 |
| 89 | Firinci,Erdem | 1419 | 36s0 | 134w1 | 48s0 | 65w0 | 93s1 | 55w0 | 108s1 | 3,0 | 10,0 | 21,5 |
| 90 | Krastev,Ivan | 1550 | 18s0 | 85/- | 114w1 | 124s1 | 48w0 | 86s0 | 111w1 | 3,0 | 10,0 | 21,0 |
| 91 | Khrapko,Marko | 1792 | 21w0 | 87/- | 116s1 | 113w1 | 109s1 | 53w0 | 3,0 | 9,0 | 21,0 | |
| 92 | Burow,Roger | 1459 | 31w0 | 71s0 | 115w1 | 67s0 | 124w1 | 69s0 | 114w1 | 3,0 | 9,0 | 19,0 |
| 93 | Masoudi,Kian | 1178 | 25w0 | 100s0 | 78w0 | 119s1 | 89w0 | 117s1 | 109w1 | 3,0 | 7,0 | 20,0 |
| 94 | Wendel,Joachim | 1331 | 81s0 | 101w0 | 85s0 | 130w1 | 109w0 | 127s1 | 122s1 | 3,0 | 7,0 | 14,5 |
| 95 | Chandler,Patrick | 2118 | 74s1 | 59w½ | 32s0 | 50w0 | 101s1 | 2,5 | 13,0 | 25,0 | ||
| 96 | Paeslack,Luis | 1633 | 14w0 | 99s½ | 79w1 | 53s1 | 60w0 | 29s0 | 71w0 | 2,5 | 12,0 | 26,5 |
| 97 | Weiland,Thomas | 1740 | 6w0 | 104s1 | 35w0 | 103s½ | 112w1 | 27s0 | 66w0 | 2,5 | 11,0 | 25,0 |
| 98 | Gelfenbaum,Daniel | 1632 | 15w0 | 117s1 | 37w0 | 127s1 | 52s0 | 77w0 | 106s½ | 2,5 | 10,5 | 22,5 |
| 99 | Kremenetskiy,Igor | 1345 | 80s0 | 96w½ | 128s1 | 52w½ | 38s0 | 84w0 | 107s½ | 2,5 | 10,5 | 22,0 |
| 100 | Rüll,Michael | 1644 | 8s0 | 93w1 | 42s0 | 122w½ | 70s0 | 108w1 | 68s0 | 2,5 | 10,0 | 22,5 |
| 101 | Leichum,Engelbert | 1745 | 11w0 | 94s1 | 33w0 | 112s½ | 95w0 | 79s0 | 124w1 | 2,5 | 9,0 | 22,0 |
| 102 | Deppe,Leo | 1436 | 65s0 | 67/- | 117w1 | 72s0 | 115w1 | 71s½ | 76w0 | 2,5 | 9,0 | 21,5 |
| 103 | Kirchner,Markus | 1523 | 33w0 | 131s1 | 97w½ | 73s0 | 112s1 | 78w0 | 2,5 | 9,0 | 20,0 | |
| 104 | Willenbring,Jens-Dirk | 1577 | 41s0 | 97w0 | 130s1 | 51w0 | 127w1 | 78s½ | 72w0 | 2,5 | 9,0 | 19,5 |
| 105 | Völler,Lothar | 1577 | 17s½ | 30w0 | 52s0 | 56w0 | 130s1 | 122w1 | 73s0 | 2,5 | 8,5 | 24,0 |
| 106 | Wilk,David | 1525 | 47w0 | 125s0 | 119w1 | 78s0 | 126w1 | 75s0 | 98w½ | 2,5 | 8,5 | 20,0 |
| 107 | Senatov,Boris | 1213 | 59s0 | 76w0 | 129s1 | 118w1 | 99w½ | 2,5 | 6,5 | 18,5 | ||
| 108 | Köllner,Aaron Noah | 1325 | 27w0 | 78s1 | 29w0 | 109s1 | 49w0 | 100s0 | 89w0 | 2,0 | 10,0 | 24,0 |
| 109 | Günther,Rainer | 1499 | 23s0 | 131w1 | 81s0 | 108w0 | 94s1 | 91w0 | 93s0 | 2,0 | 9,0 | 20,0 |
| 110 | Libuda,Thomas | 1662 | 118w1 | 31s0 | 24w0 | 87s0 | 111w0 | 124s1 | 79w0 | 2,0 | 9,0 | 19,5 |
| 111 | Kirchner,Stefan | 1353 | 42s0 | 129w1 | 55w0 | 110s1 | 74w0 | 90s0 | 2,0 | 8,0 | 21,5 | |
| 112 | Popp,Johann | 1453 | 123s0 | 73w0 | 134s1 | 101w½ | 97s0 | 103w0 | 116s½ | 2,0 | 7,5 | 17,5 |
| 113 | Schreer,Maxima | 1089 | 45w0 | 55s0 | 120w1 | 91s0 | 119w1 | 88s0 | 2,0 | 6,0 | 24,5 | |
| 114 | Mogler,Michael | 1115 | 48s0 | 74w0 | 90s0 | 131w1 | 88s0 | 128w1 | 92s0 | 2,0 | 6,0 | 19,0 |
| 115 | Idrissi,Mourad | 1085 | 46w0 | 127/- | 92s0 | 128w1 | 102s0 | 126/+ | 87w0 | 2,0 | 6,0 | 18,5 |
| 116 | Edenhäuser,Hermann | 44s0 | 84w½ | 50s0 | 91w0 | 79s0 | 120/+ | 112w½ | 2,0 | 5,5 | 21,5 | |
| 117 | Indorf,Noah David | 977 | 32s0 | 98w0 | 102s0 | 134w1 | 77s0 | 93w0 | 128s1 | 2,0 | 5,0 | 18,0 |
| 118 | Hoffmann,Harald | 110s0 | 88w0 | 122s0 | + | 86w0 | 107s0 | 127w1 | 2,0 | 5,0 | 16,5 | |
| 119 | Fitzke,Tobias | 959 | 40w0 | 106s0 | 93w0 | 131s1 | 113s0 | 130w1 | 2,0 | 4,0 | 16,5 | |
| 120 | Zint,Timo | 787 | 28w0 | 70/- | 127w0 | 113s0 | 134s1 | 116/- | 129w1 | 2,0 | 4,0 | 16,5 |
| 121 | Lutwitzi,Klaus | 24w0 | 54s½ | 132/+ | 41w0 | 56s0 | 1,5 | 8,0 | 25,0 | |||
| 122 | Held,Gerd | 1304 | 60w0 | 69s0 | 118w1 | 100s½ | 54w0 | 105s0 | 94w0 | 1,5 | 7,0 | 20,5 |
| 123 | Pollmann,Sascha | 1997 | 112w1 | 12s0 | 82w0 | 1,0 | 7,0 | 21,0 | ||||
| 124 | Roytblat,David | 1042 | 52s½ | 56w½ | 26s0 | 90w0 | 92s0 | 110w0 | 101s0 | 1,0 | 6,5 | 24,0 |
| 125 | Budde,Michael | 1805 | 2s0 | 106w1 | 80s0 | 83w0 | 1,0 | 6,0 | 22,5 | |||
| 126 | Wirtz,Dennis | 29w0 | + | 44s0 | 75w0 | 106s0 | 115/- | 1,0 | 6,0 | 21,5 | ||
| 127 | Specht,Julius | 982 | 61w0 | 115/- | 120s1 | 98w0 | 104s0 | 94w0 | 118s0 | 1,0 | 5,0 | 20,0 |
| 128 | Mikschl,Sebastian | 38s0 | 83w0 | 99w0 | 115s0 | 129w1 | 114s0 | 117w0 | 1,0 | 3,0 | 16,5 | |
| 129 | Fey,Karl-Heinz | 884 | 26s0 | 75w0 | 111s0 | 107w0 | 128s0 | 131w1 | 120s0 | 1,0 | 2,0 | 18,5 |
| 130 | Grebe,Sabrina | 64w0 | 82s0 | 104w0 | 94s0 | 105w0 | 134/+ | 119s0 | 1,0 | 2,0 | 17,5 | |
| 131 | Lehnen,Ben-Levin | 43w0 | 109s0 | 103w0 | 114s0 | 119w0 | 129s0 | + | 1,0 | 1,0 | 14,5 | |
| 132 | Brockhaus,Bernd | 1982 | 77s½ | 66w0 | 121/- | 0,5 | 3,5 | 19,5 | ||||
| 133 | Kirchner,Johanna | 1325 | 35w0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | ||||||
| 134 | Weiler,Fabrice | 49w0 | 89s0 | 112w0 | 117s0 | 120w0 | 130/- | 0,0 | 0,0 | 16,5 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |