![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 33 | Rosenberger,FrankSK 1980 Gernsheim | |||||
| Platz | 24 | ||||||
| ELO | 2067 | ||||||
| DWZ | 2003 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lutwitzi,Klaus | 1620 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Maar,Samuel | 1815 | 1892 | SC Kaufungen | W | 0 - 1 | |
| 3 | Libuda,Thomas | 1662 | 1924 | 1.Hainstädter SC 1950 | S | 1 - 0 | |
| 4 | Wolff,Peter | 1848 | 1957 | VSG 1880 Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Baskin,Robert | 2176 | 2212 | TuS Makkabi Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 6 | Nixdorf,André | 1914 | 1977 | SK Norderstedt | S | ½ - ½ | |
| 7 | Rolf,Marco | 1939 | 1985 | SK Bad Homburg 1927 | W | 1 - 0 | |
| 1892 | 1938 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |