![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 105 | Füssel,Jan MichaelVSG 1880 Offenbach | |||||
| Platz | 77 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1565 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Brockhaus,Bernd | 1982 | 2056 | SV Turm Kamp-Lintfort | W | ½ - ½ | |
| 2 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1951 | 2087 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
| 3 | Modanese,Augusto | 1848 | 1875 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
| 4 | Berkes,Jörg,Dr. | 1811 | 1775 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
| 5 | Indorf,Noah David | 977 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Gelfenbaum,Daniel | 1632 | 1715 | TuS Makkabi Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 7 | Schindelmeiser,Frank | 1834 | SV Oberursel | W | ½ - ½ | ||
| 1719 | 1902 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |