![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 128 | Edenhäuser,HermannSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 116 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wolff,Peter | 1848 | 1957 | VSG 1880 Offenbach | S | 0 - 1 | |
| 2 | Turp,Hüseyim | 1503 | 1651 | Oberhausener SV | W | ½ - ½ | |
| 3 | Eg,Karlheinz | 1754 | 1877 | SV Rüsselsheim | S | 0 - 1 | |
| 4 | Khrapko,Marko | 1792 | 1830 | SV KS 1929 Großauheim | W | 0 - 1 | |
| 5 | Mügendt,Brian Christopher | 1622 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Zint,Timo | 787 | SC Heusenstamm | s | + - - | ||
| 7 | Popp,Johann | 1453 | VSG 1880 Offenbach | W | ½ - ½ | ||
| 1537 | 1829 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |