![]() | Heusenstammer Schloss-Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 135 | spielfrei | |||||
| Platz | 135 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 2 | Wirtz,Dennis | SV Andernach | s | - - + | |||
| 4 | Hoffmann,Harald | vereinslos | s | - - + | |||
| 7 | Lehnen,Ben-Levin | SC Heusenstamm | s | - - + | |||
| 0 - 3 | |||||||
| Impressum |