![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 137 | Ovsepyan,MikhailSF Frankfurt | |||||
| Platz | 75 | ||||||
| ELO | 1785 | ||||||
| DWZ | 1710 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Tornay Gomez,Josu | 2062 | 2100 | SC Herborn | S | 1 - 0 | |
| 2 | Köllner,Christof | 2022 | 2118 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | ½ - ½ | |
| 3 | Henrich,David | 2062 | 2140 | SK Niederbrechen | W | 0 - 1 | |
| 4 | Kagan,Dennis | 1921 | 2009 | SG Porz | W | 0 - 1 | |
| 5 | Bittner,Peter | 1749 | 1912 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
| 6 | Pabel,Ralph | 1841 | 1938 | SK Mainaschaff | W | ½ - ½ | |
| 7 | Rutsatz,Mario | 1894 | 1988 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 1936 | 2029 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |