![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 141 | Laufenburg,FrankSC Bergen-Enkheim | |||||
| Platz | 141 | ||||||
| ELO | 1768 | ||||||
| DWZ | 1648 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Orwatsch,Gerhard | 1943 | 2077 | SK Gießen | S | 0 - 1 | |
| 2 | Wolff,Peter | 1900 | 1957 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
| 3 | Friedel,Thomas | 1471 | 1615 | SV Groß-Gerau | S | ½ - ½ | |
| 4 | Reichel,Günther | 1648 | 1745 | SC-SF Stockstadt | W | ½ - ½ | |
| 5 | Bitzer,André | 1617 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Masoudi,Kian | 1337 | 1568 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Büse,Ralf | 1730 | 1962 | SC Groß-Zimmern | S | ½ - ½ | |
| 1664 | 1821 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |