![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 26 | IM Klundt,KlausSC Heusenstamm | |||||
| Platz | 24 | ||||||
| ELO | 2300 | ||||||
| DWZ | 2272 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Musiolik,David | 1940 | 1874 | SC Ramstein | W | 1 - 0 | |
| 2 | IM | Werner,Dimo | 1960 | 2035 | TSV Schott Mainz | S | ½ - ½ |
| 3 | Syed,Tareq | 1988 | 2032 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
| 4 | Marzahn,Heiko | 1950 | 2059 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
| 5 | Pfeffer,Marko | 1945 | 2071 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | GM | Stocek,Jiri | 2564 | 2547 | SC Garching | W | 0 - 1 |
| 7 | Von Auer,Ulrich | 2060 | 2077 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 2058 | 2099 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |