![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 28 | FM Kersten,UweKasseler SK | |||||
| Platz | 187 | ||||||
| ELO | 2292 | ||||||
| DWZ | 2278 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1817 | 1929 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Syed,Tareq | 1988 | 2032 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
| 3 | Küpper,Martin | 1964 | 2019 | SC Fulda | W | 0 - 1 | |
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 1923 | 1993 | 1½ - 1½ | |||||
| Impressum |