![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 57 | Karsay,PascalVorw.Orient Mainz | |||||
| Platz | 72 | ||||||
| ELO | 2099 | ||||||
| DWZ | 2073 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Reinhold,Günther,Dr. | 1756 | 1834 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
| 2 | - | ||||||
| 3 | Musiolik,David | 1940 | 1874 | SC Ramstein | W | 1 - 0 | |
| 4 | Köllner,Ruben Gideon | 1995 | 1979 | SG Bochum | S | 0 - 1 | |
| 5 | Will,Jens | 1965 | 2011 | SK Gernsheim | W | 1 - 0 | |
| 6 | Feicht,Arno | 1912 | 1957 | SV Alsfeld | S | 0 - 1 | |
| 7 | Niebergall,Gerhard | 1936 | 2001 | SC Heitersheim | W | 1 - 0 | |
| 1917 | 1943 | 4 - 2 | |||||
| Impressum |