![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 80 | Held,Carsten,Dr.SC Ladja Roßdorf | |||||
| Platz | 62 | ||||||
| ELO | 2046 | ||||||
| DWZ | 1995 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schmitt,Clemens | 1691 | 1757 | SV Bergwinkel | S | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Boe,Mads | 2282 | 2312 | SG Turm Kiel | W | ½ - ½ |
| 3 | IM | Carlstedt,Jonathan | 2396 | 2438 | Hamburger SK | S | 0 - 1 |
| 4 | Lesny,Florian | 1874 | 1889 | SK Niederbrechen | W | ½ - ½ | |
| 5 | Thomas,Tobias | 1889 | 1842 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 6 | Hilzinger,Markus | 2160 | 2133 | SC Pforzheim | S | 0 - 1 | |
| 7 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1817 | 1929 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 2016 | 2043 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |