![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 93 | Vangsgaard,BjarkeVejlby-Risskov | |||||
| Platz | 79 | ||||||
| ELO | 2022 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Ebeling,Leander | 1334 | 1691 | SK Mainaschaff | W | 1 - 0 | |
| 2 | De Visser,Leon | 2170 | 2230 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
| 3 | Chirita-Mihaila,Marius-Constant | 2148 | CSS 1 Timisoara | W | 1 - 0 | ||
| 4 | IM | Weichhold,Pawel | 2355 | 2407 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 5 | Tornay Gomez,Josu | 2052 | 2121 | SC Herborn | W | 1 - 0 | |
| 6 | FM | Keller,Peter | 2232 | 2269 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
| 7 | Hahn,Florian | 2125 | 2139 | SC Herborn | W | 0 - 1 | |
| 2045 | 2144 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |