![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 108 | Blübaum,JohannaSV Königsspringer Lemgo | |||||
| Platz | 71 | ||||||
| ELO | 1974 | ||||||
| DWZ | 1995 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Kollars,Dmitrij | 2499 | 2501 | Hamburger SK | W | 0 - 1 |
| 2 | Köllner,Aaron Noah | 1821 | 1843 | SV Bergneustadt/Derschlag | S | 0 - 1 | |
| 3 | Paeslack,Luis | 1777 | 1796 | SK Mainaschaff | S | 1 - 0 | |
| 4 | Reinhold,Günther,Dr. | 1756 | 1834 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | |
| 5 | Nickel,Jonas | 1726 | 1777 | SG Wächtersbach | W | 1 - 0 | |
| 6 | Bittner,Peter | 1771 | 1922 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
| 7 | Pfeffer,Marko | 1945 | 2071 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 1899 | 1963 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |