![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 122 | WFM Vangsgaard,FrejaVejlby-Risskov | |||||
| Platz | 121 | ||||||
| ELO | 1948 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Donchenko,Anatoly | 2270 | 2317 | SK Gießen | W | 0 - 1 |
| 2 | Balhar,Michael | 1731 | 1758 | SC Erlangen | S | 1 - 0 | |
| 3 | Everett,Elijah | 1967 | 2083 | SF Schöneck | W | ½ - ½ | |
| 4 | Eggenstein,Frank | 2010 | 2077 | SV Erkenschwick | S | ½ - ½ | |
| 5 | Von Auer,Ulrich | 2060 | 2077 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 6 | Schmieder,Stefan | 1682 | 1821 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | |
| 7 | Schlößner,Henrik | 1928 | 2050 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
| 1950 | 2026 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |