![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 182 | Hinz,AndréSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 188 | ||||||
| ELO | 1693 | ||||||
| DWZ | 1750 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Zweschper,Erich | 2031 | 2036 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
| 2 | Kulenovic,Adnan | 1853 | 1941 | SV Kinzigtal | W | 1 - 0 | |
| 3 | Neukirchner,Pascal | 2021 | 2026 | SK Gründau | S | 0 - 1 | |
| 4 | Sanati,Charlotte | 1947 | 1961 | SG Trier | W | 0 - 1 | |
| 5 | Tojcic,Josip | 1707 | 1850 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
| 6 | Vangsgaard,Claus | 1923 | Vejlby-Risskov | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Eg,Karlheinz | 1716 | 1820 | SV Rüsselsheim | S | 0 - 1 | |
| 1879 | 1937 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |