![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | GM Kollars,DmitrijHamburger SK | |||||
| Platz | 3 | ||||||
| ELO | 2500 | ||||||
| DWZ | 2503 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Perske,Paul | 1994 | 1968 | Vorw.Orient Mainz | W | 1 - 0 | |
| 2 | Rosenberger,Frank | 2058 | 2141 | SK Gernsheim | S | ½ - ½ | |
| 3 | Bethke,Richard | 2101 | 2134 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
| 4 | IM | Khanukov,Boris | 2235 | 2289 | Bahn-SC Wuppertal | S | ½ - ½ |
| 5 | FM | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2207 | 2209 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 |
| 6 | FM | Kramer,Julian | 2329 | 2356 | Hamburger SK | S | 1 - 0 |
| 7 | FM | Winterberg,Lukas | 2341 | 2384 | SC Heimbach-Weis | W | 1 - 0 |
| 2181 | 2212 | 6 - 1 | |||||
| Impressum |