![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 9 | IM Enchev,Ivajlovereinslos | |||||
| Platz | 7 | ||||||
| ELO | 2490 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schmidt,Max | 1975 | 1992 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
| 2 | Bethke,Richard | 2101 | 2134 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
| 3 | Rosenberger,Frank | 2058 | 2141 | SK Gernsheim | W | 1 - 0 | |
| 4 | Meessen,Max | 2184 | 2193 | SK Oldenburg | S | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Schnepp,Gunnar | 2304 | 2349 | SK Lauffen | W | 1 - 0 |
| 6 | GM | Kantans,Toms | 2513 | 2509 | SG Speyer-Schwegenheim | S | 0 - 1 |
| 7 | FM | Jahncke,Giso | 2378 | 2352 | FC ST.Pauli | W | 1 - 0 |
| 2216 | 2239 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |