![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 31 | FM Alber,HorstSK Marburg | |||||
| Platz | 169 | ||||||
| ELO | 2293 | ||||||
| DWZ | 2231 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Köllner,Aaron Noah | 1926 | 1935 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | ½ - ½ | |
| 2 | Papadopoulos,Ioannis | 1758 | 1836 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 3 | Cichy,Michael,Dr. | 2014 | 2078 | SC BS Gliesmarode | W | 1 - 0 | |
| 4 | GM | Kantans,Toms | 2513 | 2509 | SG Speyer-Schwegenheim | S | 0 - 1 |
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 2053 | 2090 | 2½ - 1½ | |||||
| Impressum |