![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 48 | Hebbering,Tom ElliotSK Gernsheim | |||||
| Platz | 85 | ||||||
| ELO | 2184 | ||||||
| DWZ | 2146 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Sauer,Bernd | 1898 | 1862 | SF Essen-Katernberg | S | 1 - 0 | |
| 2 | Syed,Tareq | 1963 | 2023 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 3 | Englert,Jon | 1999 | 2002 | TV-Großostheim | S | 1 - 0 | |
| 4 | Von Auer,Ulrich | 2002 | 2055 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 5 | Skarke,Harald | 1882 | 1988 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
| 6 | WFM | Schulze,Lara | 2040 | 1988 | SK Lehrte | W | 0 - 1 |
| 7 | Rack,Matthias | 1853 | 1984 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
| 1948 | 1986 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |