![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 50 | Hilzinger,MarkusSC Pforzheim | |||||
| Platz | 65 | ||||||
| ELO | 2134 | ||||||
| DWZ | 2178 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Laux,Dominik | 1868 | 1888 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 2 | Müdder,Melanie | 1806 | 1737 | SG Solingen | W | 0 - 1 | |
| 3 | Skarke,Harald | 1882 | 1988 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
| 4 | Schweizer,Manfred | 1997 | 2032 | Post-SV Memmingen | W | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Karthik,Venkataraman | 2466 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
| 6 | IM | Biriukov,Nikolai | 2250 | 2393 | Bahn-SC Wuppertal | W | ½ - ½ |
| 7 | IM | Solonar,Stefan | 2256 | 2315 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 2010 | 2117 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |