![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 72 | FM Rendboe,John FilipAarhus/Skolerne | |||||
| Platz | 51 | ||||||
| ELO | 2127 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Engel,Jan | 1812 | 1830 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
| 2 | IM | Colpe,Malte | 2411 | 2404 | Hamburger SK | W | 0 - 1 |
| 3 | Schindelmeiser,Frank | 1880 | 1944 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 4 | Becker,Peter | 1632 | 1952 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
| 5 | Syed,Tareq | 1963 | 2023 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
| 6 | Musiolik,David | 1957 | 1958 | SC Ramstein | W | ½ - ½ | |
| 7 | Pfeffer,Marko | 2003 | 2039 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | |
| 1951 | 2021 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |