![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 82 | Karimi,FarhadSatranē Club | |||||
| Platz | 88 | ||||||
| ELO | 2097 | ||||||
| DWZ | 2038 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bengsch,Norbert | 1716 | 1799 | SG Donautal Tuttlingen | S | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Jahncke,Giso | 2378 | 2352 | FC ST.Pauli | W | 0 - 1 |
| 3 | Khamenya,Vitalia | 1866 | 1913 | SK Gräfelfing | S | ½ - ½ | |
| 4 | Herlan,Klaus-Jürgen | 1873 | 1931 | SK Marmstorf | W | ½ - ½ | |
| 5 | Mehringer,Jörg | 1887 | 1927 | Schachpinguine Berlin | S | ½ - ½ | |
| 6 | Schindelmeiser,Frank | 1880 | 1944 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 7 | Syed,Tareq | 1963 | 2023 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
| 1938 | 1984 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |