![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 228 | Seepe,UweSV Königsspringer Lemgo | |||||
| Platz | 208 | ||||||
| ELO | 1662 | ||||||
| DWZ | 1625 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mährlein,Christoph | 1998 | 2035 | SC Pforzheim | W | 0 - 1 | |
| 2 | Hinrichs,Paul | 1898 | 1844 | SK Bingen | S | 0 - 1 | |
| 3 | Engel,Jan | 1812 | 1830 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
| 4 | Berkes,Jörg,Dr. | 1807 | 1831 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 5 | Lehmann,Tim | 1751 | 1818 | SV Lahn Limburg | S | ½ - ½ | |
| 6 | Khamenya,Vitalia | 1866 | 1913 | SK Gräfelfing | W | ½ - ½ | |
| 7 | Feicht,Arno | 1854 | 1988 | SV Alsfeld | S | 0 - 1 | |
| 1855 | 1894 | 2 - 5 | |||||
| Impressum |