![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 231 | Masoudi,KianSC Bergen-Enkheim | |||||
| Platz | 223 | ||||||
| ELO | 1581 | ||||||
| DWZ | 1478 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Küpper,Martin | 1991 | 2031 | SC Fulda | S | 0 - 1 | |
| 2 | Laux,Dominik | 1868 | 1888 | VSG Offenbach | W | ½ - ½ | |
| 3 | Altenbernd,Dirk | 1807 | 1875 | SK Tönsberg Oerlinghausen | S | ½ - ½ | |
| 4 | Lotz,Ralf | 1787 | 1910 | SC Obertshausen | W | 0 - 1 | |
| 5 | Rüll,Michael | 1758 | 1801 | SC Obertshausen | S | 0 - 1 | |
| 6 | Haller,Luis | 1778 | 1711 | SF Konz-Karthaus | W | 0 - 1 | |
| 7 | Bitzer,André | 1596 | 1719 | SV Griesheim | S | ½ - ½ | |
| 1798 | 1848 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |