![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 34 | Köllner,Ruben GideonSG Bochum | |||||
| Platz | 59 | ||||||
| ELO | 2238 | ||||||
| DWZ | 2206 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kemper,Yannick | 1923 | 1890 | SK Ludwigshafen | S | 1 - 0 | |
| 2 | Trumpp,Lothar | 2028 | 2004 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | |
| 3 | GM | Sadzikowski,Daniel | 2606 | 2544 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
| 4 | IM | Golubka,Petro | 2474 | 2461 | Miejski Club Sportowy | W | 0 - 1 |
| 5 | Bordin,Igor | 1985 | 2051 | SC Fehrbach | S | ½ - ½ | |
| 6 | Pfeffer,Marko | 1947 | 2016 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Villwock,Martin | 2119 | 2182 | SF Essen-Katernberg | S | 0 - 1 | |
| 2155 | 2164 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |