![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 94 | Paeslack,LuisTV-Großostheim | |||||
| Platz | 159 | ||||||
| ELO | 2044 | ||||||
| DWZ | 2013 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Midanka,Vladimir Josef | 1676 | 1771 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 2 | - | ||||||
| 3 | Rieger,Mario | 1735 | 1868 | MS Halver-Schalksmühle | W | 1 - 0 | |
| 4 | Wolf,Ulrich Martin | 2197 | 2221 | SC Hansa Dortmund | W | ½ - ½ | |
| 5 | WIM | Goossens,Hanne | 2188 | 2176 | DJK Aufwärts Aachen | S | 0 - 1 |
| 6 | Kuhn,Gerhard | 1915 | 1932 | SK Marburg | W | 0 - 1 | |
| 7 | Lotz,Ralf | 1787 | 1907 | SC Obertshausen | S | ½ - ½ | |
| 1916 | 1979 | 3 - 3 | |||||
| Impressum |