![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 99 | Bethke,RobertSF Neuberg | |||||
| Platz | 121 | ||||||
| ELO | 2036 | ||||||
| DWZ | 1999 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Eurich,Jannik | 1753 | 1642 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Euler,Gerd | 2236 | 2297 | SSG Hungen-Lich | S | 0 - 1 |
| 3 | Schubert,Nikita | 1809 | 1845 | ESV Gera | W | ½ - ½ | |
| 4 | Altenbernd,Dirk | 1834 | 1842 | SK Tönsberg Oerlinghausen | S | ½ - ½ | |
| 5 | Mehlen,Theodor | 1919 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | ||
| 6 | IM | Donchenko,Anatoly | 2204 | 2269 | SK Gießen | S | 0 - 1 |
| 7 | Höhne,Volkmar | 1761 | 1960 | SV Großauheim | W | ½ - ½ | |
| 1931 | 1976 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |