![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 102 | Blübaum,JohannaSK Marburg | |||||
| Platz | 223 | ||||||
| ELO | 2027 | ||||||
| DWZ | 2032 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Senatov,Boris | 1729 | 1735 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 | |
| 2 | Müdder,Melanie | 1887 | 1855 | SG Solingen | W | 1 - 0 | |
| 3 | Mehl,Ulrich | 1723 | 1629 | Berkershm | S | 1 - 0 | |
| 4 | Boos,Markus | 2193 | 2166 | Elberfelder SG | W | 0 - 1 | |
| 5 | Ahrends,Norbert | 1770 | 1856 | SV Groß-Gerau | S | 0 - 1 | |
| 6 | Modric,Vladimir | 1844 | 1893 | SC Nied | w | - - + | |
| 7 | - | ||||||
| 1858 | 1856 | 2 - 4 | |||||
| Impressum |