![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 187 | WFM Tuzi,BrunaSK Gießen | |||||
| Platz | 67 | ||||||
| ELO | 1866 | ||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Köllner,Christof | 2120 | 2105 | SV Bergneustadt/Derschlag | W | ½ - ½ | |
| 2 | Farmani Anosheh,Yasha | 2078 | 2127 | SK Ladenburg | S | 0 - 1 | |
| 3 | Hochmuth,Christian | 1957 | 1907 | SG Wächtersbach | W | 1 - 0 | |
| 4 | IM | Oparaugo,Thomas | 2002 | 2052 | SV Oberursel | S | ½ - ½ |
| 5 | Mischke,Gabriel | 1950 | 2036 | TSV Schott Mainz | W | 1 - 0 | |
| 6 | Gallasch,Jonas | 2065 | 2100 | SG Porz | S | 0 - 1 | |
| 7 | Benninger,Rudolf,Dr. | 1967 | 2042 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
| 2020 | 2053 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |