![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 192 | Thomele,MichaelSC Obernau | |||||
| Platz | 193 | ||||||
| ELO | 1855 | ||||||
| DWZ | 1745 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rondonuwu,Grover | 2025 | 2101 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
| 2 | Kürschner,Matthias | 1983 | 1985 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
| 3 | Schmidt,Max | 1982 | 1979 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
| 4 | Kalepky,Helmut | 1862 | 1960 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ | |
| 5 | Bachmann,Nick | 1890 | 1957 | SG Wächtersbach | S | 0 - 1 | |
| 6 | Bobrowski,Damian | 1586 | Sandecja Nowy Sacz | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Diehm,Alexander | 1994 | 1995 | SC FK Babenhausen | W | 0 - 1 | |
| 1956 | 1938 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |