![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 7 | IM Baskin,RobertWiesbadener SV | |||||
| Platz | 20 | ||||||
| ELO | 2410 | ||||||
| DWZ | 2426 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Rutsatz,Mario | 1899 | 1978 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 2 | Nickel,Rüdiger | 2033 | 2075 | SK Dinkelsbühl | S | 1 - 0 | |
| 3 | Englert,Jon | 2103 | 2117 | TV-Großostheim | W | 1 - 0 | |
| 4 | Vakulenko,Oleksandr | 2250 | Gambit Kiew | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Triebus,Bruno | 2010 | 1992 | SW Lichtenrade | S | 1 - 0 | |
| 6 | FM | Kersten,Uwe | 2286 | 2264 | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | w | + - - |
| 7 | FM | Spitzl,Vinzent | 2290 | 2307 | SV Griesheim | w | - - + |
| 2104 | 2140 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |