![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 26 | Grabowski,PawelGodesberger SK | |||||
| Platz | 25 | ||||||
| ELO | 2271 | ||||||
| DWZ | 2268 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hegel,Christoph | 1835 | 1928 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | |
| 2 | Schmidbauer,Frank | 2028 | 2040 | SV Wollishofen Zürich | W | 1 - 0 | |
| 3 | Bakiev,Diyor | 2066 | 2084 | Wiesbadener SV | S | 0 - 1 | |
| 4 | Minor,Viatcheslav | 2046 | 2060 | SV Eisenach | W | 1 - 0 | |
| 5 | Chassard,Cedric | 1988 | 2037 | SV Riegelsberg | S | 1 - 0 | |
| 6 | GM | Gutman,Lev | 2349 | 2407 | SV Lingen | W | 0 - 1 |
| 7 | Hinrichs,Niklas | 2098 | 2105 | SK Bingen | S | 1 - 0 | |
| 2059 | 2094 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |