![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 84 | Heß,SteffenSC Groß-Zimmern | |||||
| Platz | 90 | ||||||
| ELO | 2028 | ||||||
| DWZ | 2067 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Michels,Holger | 1804 | 1798 | SC ML Kastellaun | S | 1 - 0 | |
| 2 | FM | Farmani Anosheh,Armin | 2338 | 2344 | SK Ladenburg | W | 0 - 1 |
| 3 | Reitz,Theresa | 1891 | 1901 | VfR-SC Koblenz | S | ½ - ½ | |
| 4 | Michels,Fabio | 1898 | 1800 | SC ML Kastellaun | W | 0 - 1 | |
| 5 | Rieger,Mario | 1744 | 1849 | MS Halver-Schalksmühle | S | 1 - 0 | |
| 6 | Thomas,Tobias | 1904 | 1907 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
| 7 | Ahrends,Norbert | 1900 | 1929 | SK Gernsheim | S | 1 - 0 | |
| 1926 | 1933 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |