![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 115 | Junker,ChristianSV Neu-Isenburg | |||||
| Platz | 81 | ||||||
| ELO | 2011 | ||||||
| DWZ | 1996 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bobrowski,Damian | 1617 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Chandler,Patrick | 2090 | 2124 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
| 3 | GM | Schmittdiel,Eckhard | 2344 | 2412 | BCA Augsburg | W | 0 - 1 |
| 4 | Launert,Martin,Dr. | 1810 | 1853 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
| 5 | Rüll,Michael | 1710 | 1742 | SC Obertshausen | W | 1 - 0 | |
| 6 | Reitz,Philipp | 2101 | 2088 | VfR-SC Koblenz | S | 1 - 0 | |
| 7 | Wolf,Ulrich Martin,Dr. | 2134 | 2151 | SC Hansa Dortmund | W | 0 - 1 | |
| 2032 | 1998 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |