![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 176 | Poschadel,Andreas GregorHamelner SV | |||||
| Platz | 247 | ||||||
| ELO | 1849 | ||||||
| DWZ | 1863 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lesny,Florian | 2095 | 2138 | SK Niederbrechen | S | 0 - 1 | |
| 2 | Baumgarten,Fred | 1589 | 1668 | SV Hennef | w | - - + | |
| 3 | - | ||||||
| 4 | - | ||||||
| 5 | - | ||||||
| 6 | - | ||||||
| 7 | - | ||||||
| 1842 | 1903 | 0 - 2 | |||||
| Impressum |