![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 204 | Emig,NilsSK Marburg | |||||
| Platz | 164 | ||||||
| ELO | 1815 | ||||||
| DWZ | 1773 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Nickel,Rüdiger | 2033 | 2075 | SK Dinkelsbühl | S | 0 - 1 | |
| 2 | Kalepky,Helmut | 1870 | 1973 | SF Heidesheim | W | ½ - ½ | |
| 3 | Voss,Georg | 1932 | 1950 | SV Schmallenberg | S | 0 - 1 | |
| 4 | Schubert,Nikita | 1961 | 1965 | ESV Gera | S | 0 - 1 | |
| 5 | Baumann,Dennis | 1576 | 1664 | SF Schöneck | W | 1 - 0 | |
| 6 | Bittner,Peter | 1818 | 1870 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
| 7 | Stork,Christopher | 1911 | 1912 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
| 1872 | 1916 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |