![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 42 | Steinle,CarstenSV Ahlen | |||||
| Platz | 56 | ||||||
| ELO | 2117 | ||||||
| DWZ | 2073 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mehlen,Theodor | 1818 | 1861 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 2 | Glöckler,Christian | 1695 | 1397 | SC Lindenholzhausen | W | 1 - 0 | |
| 3 | FM | Deuer,Marius | 2248 | 2282 | TG Biberach | S | 0 - 1 |
| 4 | Ochs,Daniel Elias | 1972 | 1966 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
| 5 | Stork,Christopher | 1941 | 1959 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
| 6 | Diez,Gerhard | 1940 | 1986 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 7 | Ungurean,Florin-Ioan | 1982 | 1970 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
| 1942 | 1917 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |