![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 77 | Eull,EmilSF Neuberg | |||||
| Platz | 55 | ||||||
| ELO | 1799 | ||||||
| DWZ | 1988 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | GM | Poetsch,Hagen | 2513 | 2513 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
| 2 | Calvi,Stefan | 2014 | 2053 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
| 3 | Heppert,Lars | 1803 | 1833 | SK Neuburg | W | ½ - ½ | |
| 4 | Bittner,Peter | 1800 | 1862 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
| 5 | Vangsgaard,Claus | 1827 | 1851 | Vejlby-Risskov | W | ½ - ½ | |
| 6 | Cors,Heinz-Friedrich | 1836 | 1858 | Schachforum Darmstadt | S | 1 - 0 | |
| 7 | Nemitz,Alfred | 1881 | 1463 | USV Potsdam | W | 1 - 0 | |
| 1953 | 1919 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |