![]() | Heusenstamm Sparkassen Open Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 93 | Bäumer,FrankGambit Gusenburg | |||||
| Platz | 110 | ||||||
| ELO | 1939 | ||||||
| DWZ | 1947 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | FM | Suvorov,Luca | 2257 | 2280 | SG Porz | W | 0 - 1 |
| 2 | Busch,Malte | 1748 | 1769 | SC Hattersheim | S | ½ - ½ | |
| 3 | Burkart,Lloyd Shang | 1734 | 1518 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
| 4 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2095 | 2093 | SK Ettlingen | S | 0 - 1 | |
| 5 | Klaska,Philipp Leon | 1804 | 1745 | Düsseldorfer SV | W | 0 - 1 | |
| 6 | Raumanns,Niklas | 1644 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | S | ½ - ½ | |
| 7 | Schellen,Sven | 1776 | 1848 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
| 1865 | 1848 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |